1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 1
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 2
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 3
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 4
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 5
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 6
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 7
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 8
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 9
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 10
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 11
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 12
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 13
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 14
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 15
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 16
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 17
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 18
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 19
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 20
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 21
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 22
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 23
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 24
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 25
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 26
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 27
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 28
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 29
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 30
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 31
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 32
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 33
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 34
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 35
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 36
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 37
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 38
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 39
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 40
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 41
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 42
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 43
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 44
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 45
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 46
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 47
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 48
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 49
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 50
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 51
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 52
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 53
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 54
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 55
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 56
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 57
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 58
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 59
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 60
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 61
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 62
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 63
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 64
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 65
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 66
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 67
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 68
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 69
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 70
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 71
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 72
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 73
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266 - View 74

1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266

List Price: $5,299,000On Market FlagOn market
Apr 24, 20253,247 sqft4 beds5 baths
Listed by: Shawn Dugan
License #: 01749343
Phone #: 310-265-3428
Strand Hill Properties
Source:
CRMLS Logo
MLS #: SB25018778
Assignment
Get a detailed valuation report, schedule a tour or make an offer!
Kevin Kretzmer
Kevin Kretzmer

Role: TurboHome Head Agent

Experience: 10 years

No. of Transactions: 227

“I specialize in helping clients find their dream home or next investment in California, focusing on residential and multi-family properties. My client-first approach, clear communication, and attention to detail ensure that everyone I work with receives exceptional service.”

TurboHome Fair Market Estimate

TurboHome

TurboHome Savings

$150,771

TurboHome Estimated Value

$5,525,700

$1,702 sqft

High Valuation
$5,801,985
$1787/sqft
Normal Valuation
$5,525,700
$1702/sqft
Low Valuation
$5,249,415
$1617/sqft

3rd Party Estimates

Source$/sqftValuation
HouseCanary$1702$5,525,700

Neighborhood

Loading map...

Comparative Value

$3.35M

$3.58M

$3.90M

$4.25M

$5.30M

$5.60M

1230 6th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale Price: $3,350,000

Selected Comparable

520 Johnson St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale Price: $3,575,000

Selected Comparable

1216 18th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale Price: $3,899,000

Selected Comparable

801 18th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale Price: $4,245,000

Selected Comparable

1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266

List Price: $5,299,000

Subject Property

429 5th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale Price: $5,600,000

Selected Comparable

Neighborhood Comps

Subject Property

SUBJECT
1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266

1012 10th St, Manhattan Beach, CA 90266

List: $5,299,000

Listed: 4/24/2025

Area:3,247 sqft
Price/sqft:$1,632
Beds:4
Baths:5
Year Built:
Lot Size:7,501

Comparable Properties

COMPARABLE
Choose comps
1216 18th St, Manhattan Beach, CA 90266

1216 18th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale: $3,899,000

11/15/20240.49 mi

Area:3,399 sqft
Price/sqft:$1,147
Beds:4
Baths:5
Year Built:
Weight:22.8%
1230 6th St, Manhattan Beach, CA 90266

1230 6th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale: $3,350,000

5/7/20250.35 mi

Area:2,934 sqft
Price/sqft:$1,142
Beds:4
Baths:4
Year Built:
Weight:21.1%
801 18th St, Manhattan Beach, CA 90266

801 18th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale: $4,245,000

7/11/20240.52 mi

Area:3,600 sqft
Price/sqft:$1,179
Beds:4
Baths:5
Year Built:
Weight:20.9%
520 Johnson St, Manhattan Beach, CA 90266

520 Johnson St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale: $3,575,000

4/1/20250.30 mi

Area:3,126 sqft
Price/sqft:$1,144
Beds:5
Baths:4
Year Built:
Weight:18.0%
429 5th St, Manhattan Beach, CA 90266

429 5th St, Manhattan Beach, CA 90266

Sale: $5,600,000

2/10/20250.53 mi

Area:3,255 sqft
Price/sqft:$1,720
Beds:5
Baths:4
Year Built:
Weight:17.2%

How it Works

1

Meet your local TurboHome agent

We match you with an in-house licensed real estate agent who knows your market
2

We support your homebuying journey

Everything you'd expect your agent to do: touring, analysis, coaching, offers, negotiations, and closing
3

You get big savings

Choose how you want to receive your TurboHome savings — Boost your offer, cash at closing, or lower mortgage rate
Two iPhones. One with a TurboHome screen that contains a profile photo and 'Meet Kevin' heading. The other with a TurboHome IQ screen with an example Disclosure Summary.
The Mercury News
CBS News
Business Insider
Orange County Register
Silicon Valley
East Bay Times