35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 1
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 2
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 3
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 4
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 5
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 6
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 7
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 8
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 9
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 10
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 11
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 12
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 13
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 14
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 15
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 16
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 17
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 18
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 19
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 20
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 21
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 22
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 23
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 24
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 25
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 26
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 27
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 28
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 29
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 30
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 31
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 32
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 33
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 34
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 35
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 36
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 37
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 38
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 39
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 40
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 41
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 42
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 43
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 44
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 45
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 46
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 47
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 48
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 49
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 50
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 51
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 52
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 53
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 54
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 55
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 56
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 57
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 58
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086 - View 59

35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

Sale Price: $155,000
Sep 10, 20241,480 sqft2 beds2 baths
Listed by: Julie Hwang
License #: 01303658
Phone #: 909-322-5157
New Star Realty & Inv.
Source:
CRMLS Logo
MLS #: TR24188525
Assignment
Get a detailed valuation report, schedule a tour or make an offer!
Kevin Kretzmer
Kevin Kretzmer

Role: TurboHome Head Agent

Experience: 10 years

No. of Transactions: 227

“I specialize in helping clients find their dream home or next investment in California, focusing on residential and multi-family properties. My client-first approach, clear communication, and attention to detail ensure that everyone I work with receives exceptional service.”

TurboHome Fair Market Estimate

TurboHome

TurboHome Savings

-$2,511

TurboHome Estimated Value

$166,300

$112 sqft

High Valuation
$174,615
$118/sqft
Normal Valuation
$166,300
$112/sqft
Low Valuation
$157,985
$107/sqft

3rd Party Estimates

Source$/sqftValuation
HouseCanary$112$166,300

Neighborhood: Warner Springs

Loading map...

Comparative Value

$115K

$155K

$175K

$229K

35109 Highway 79 54, Warner Springs, CA 92086

Sale Price: $115,000

Selected Comparable

35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

Sale Price: $155,000

Selected Comparable

35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

List Price: $175,000

Subject Property

35109 Highway 79 149, Warner Springs, CA 92086

Sale Price: $229,000

Selected Comparable

Neighborhood Comps

Subject Property

SUBJECT
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

List: $175,000

Listed: 9/10/2024

Area:1,480 sqft
Price/sqft:$118
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Lot Size:6,643

Comparable Properties

COMPARABLE
Choose comps
35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

35109 Highway 79 46, Warner Springs, CA 92086

Sale: $155,000

1/13/20250.00 mi

Area:1,480 sqft
Price/sqft:$105
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Weight:35.1%
35109 Highway 79 54, Warner Springs, CA 92086

35109 Highway 79 54, Warner Springs, CA 92086

Sale: $115,000

7/23/20240.00 mi

Area:1,440 sqft
Price/sqft:$80
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Weight:33.0%
35109 Highway 79 149, Warner Springs, CA 92086

35109 Highway 79 149, Warner Springs, CA 92086

Sale: $229,000

5/19/20250.00 mi

Area:1,144 sqft
Price/sqft:$200
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Weight:31.9%

How it Works

1

Meet your local TurboHome agent

We match you with an in-house licensed real estate agent who knows your market
2

We support your homebuying journey

Everything you'd expect your agent to do: touring, analysis, coaching, offers, negotiations, and closing
3

You get big savings

Choose how you want to receive your TurboHome savings — Boost your offer, cash at closing, or lower mortgage rate
Two iPhones. One with a TurboHome screen that contains a profile photo and 'Meet Kevin' heading. The other with a TurboHome IQ screen with an example Disclosure Summary.
The Mercury News
CBS News
Business Insider
Orange County Register
Silicon Valley
East Bay Times