8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 1
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 2
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 3
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 4
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 5
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 6
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 7
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 8
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 9
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 10
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 11
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 12
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 13
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 14
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 15
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 16
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 17
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 18
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 19
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 20
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 21
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 22
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 23
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 24
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 25
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 26
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 27
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 28
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 29
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 30
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 31
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 32
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 33
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 34
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 35
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 36
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 37
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 38
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 39
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 40
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 41
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 42
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 43
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 44
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 45
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 46
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 47
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 48
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 49
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 50
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 51
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 52
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 53
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 54
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 55
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 56
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 57
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 58
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 59
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 60
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 61
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 62
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 63
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 64
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 65
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 66
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 67
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 68
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 69
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 70
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 71
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 72
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 73
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 74
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701 - View 75

8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale Price: $397,800
Apr 13, 2025823 sqft2 beds1 baths
Listed by: Jason Lorge
License #: 01703599
Phone #: 800-931-1346
KW THE FOOTHILLS
Source:
CRMLS Logo
MLS #: CV25081195
Assignment
Get a detailed valuation report, schedule a tour or make an offer!
Kevin Kretzmer
Kevin Kretzmer

Role: TurboHome Head Agent

Experience: 10 years

No. of Transactions: 227

“I specialize in helping clients find their dream home or next investment in California, focusing on residential and multi-family properties. My client-first approach, clear communication, and attention to detail ensure that everyone I work with receives exceptional service.”

TurboHome Fair Market Estimate

TurboHome

TurboHome Savings

$3,789

TurboHome Estimated Value

$376,300

$457 sqft

High Valuation
$395,115
$480/sqft
Normal Valuation
$376,300
$457/sqft
Low Valuation
$357,485
$434/sqft

3rd Party Estimates

Source$/sqftValuation
HouseCanary$457$376,300

Neighborhood

Loading map...

Comparative Value

$394K

$398K

$405K

$414K

$420K

8990 19th St 280, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale Price: $394,000

Selected Comparable

8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

List Price: $397,800

Subject Property

8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale Price: $397,800

Selected Comparable

8990 19th St 317, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale Price: $405,000

Selected Comparable

8990 19th St 422, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale Price: $413,500

Selected Comparable

8990 19th St 291, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale Price: $420,000

Selected Comparable

Neighborhood Comps

Subject Property

SUBJECT
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

List: $397,800

Listed: 4/13/2025

Area:823 sqft
Price/sqft:$483
Beds:2
Baths:1
Year Built:
Lot Size:975

Comparable Properties

COMPARABLE
Choose comps
8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

8990 19th St 432, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale: $397,800

5/15/20250.00 mi

Area:823 sqft
Price/sqft:$483
Beds:2
Baths:1
Year Built:
Weight:24.0%
8990 19th St 280, Rancho Cucamonga, CA 91701

8990 19th St 280, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale: $394,000

4/1/20250.00 mi

Area:823 sqft
Price/sqft:$479
Beds:2
Baths:1
Year Built:
Weight:23.5%
8990 19th St 291, Rancho Cucamonga, CA 91701

8990 19th St 291, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale: $420,000

9/27/20240.00 mi

Area:925 sqft
Price/sqft:$454
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Weight:17.8%
8990 19th St 422, Rancho Cucamonga, CA 91701

8990 19th St 422, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale: $413,500

9/20/20240.00 mi

Area:925 sqft
Price/sqft:$447
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Weight:17.5%
8990 19th St 317, Rancho Cucamonga, CA 91701

8990 19th St 317, Rancho Cucamonga, CA 91701

Sale: $405,000

6/24/20240.00 mi

Area:925 sqft
Price/sqft:$438
Beds:2
Baths:2
Year Built:
Weight:17.3%

How it Works

1

Meet your local TurboHome agent

We match you with an in-house licensed real estate agent who knows your market
2

We support your homebuying journey

Everything you'd expect your agent to do: touring, analysis, coaching, offers, negotiations, and closing
3

You get big savings

Choose how you want to receive your TurboHome savings — Boost your offer, cash at closing, or lower mortgage rate
Two iPhones. One with a TurboHome screen that contains a profile photo and 'Meet Kevin' heading. The other with a TurboHome IQ screen with an example Disclosure Summary.
The Mercury News
CBS News
Business Insider
Orange County Register
Silicon Valley
East Bay Times